Tragbare Metallschneidemaschine
Tragbare Metallschneidemaschine, abhängig vom Plasmaschneiden oder Flammen-CNC-Schneiden; und als wirtschaftliches Budget betrachtet, sehr begrenzter Raum, nicht festgelegte Arbeitsstelle.
Tragbare Metallschneidemaschine, CNC-Plasma- oder Flammenschneidemaschine, kann jedes Blech in jeder Form nach Ihren Wünschen schneiden. Die Form kann aus Ihrem CAD-Entwurf oder aus dieser Maschinen-CNC-Zeichnungsbibliothek stammen. Und die Schnittdicke kann 0,3-120 mm betragen: Plasma-CNC-Schnitt 0,3-50 mm Stahl, Kupfer usw.; Flammen-CNC-Schneiden kann Kohlenstoffstahl 6-120 mm schneiden.

Spezifikationen:
Name | TRAGBARE CNC-PLASMA / FLAMMEN-SCHNEIDMASCHINE | ||||
Modell | 1525HD | 1530HD | 1560HD | 2040HD | |
Plasma THC | Mit Plasma THC | ||||
Effektiver Schnittbereich (mm) | 1500*2500 | 1500*3000 | 1500*6000 | 2000*4000 | |
Customizing | Die Spurlänge (effektive Schnittlänge Y-Achse) kann als Sonderlänge verlängert werden | ||||
Y-Achse Spurgröße (mm) | 2500*273*65 | 3000*273*65 | 6000*273*65 | 4000*273*65 | |
Eingangsleistung | Einphasiger Wechselstrom 110 oder 220V | ||||
Ungefähr 220W | |||||
Schneidemodi | Plasmaschneiden (mit Plasmagenerator) und Flammenschneiden (mit Sauerstoff und Brenngas) | ||||
Übertragungsstil | Rack und Ausrüstung | ||||
Motor Style | Schrittmotoren Einzelantrieb | ||||
Schneidgeschwindigkeit | 0 - 6500 mm / min (maximal 6500 mm / min) | ||||
Fackelliftabstand (Z) | ≤ 105 mm | ||||
Bedienungspräzision | ± 0,2 mm / Meter | ||||
Flammenschneidende Dicke | Piercing-Kapazität: 5 - 60 mm Kantenstart: 5 - 120 mm | ||||
Plasmaschneidstärke | Hängt von der Schnittkapazität des Plasma-Generators ab | ||||
Spezifikationen:
Name | TRAGBARE CNC-PLASMA / FLAMMEN-SCHNEIDMASCHINE | ||||
Modell | 1525HD | 1530HD | 1560HD | 2040HD | |
Plasma THC | Mit Plasma THC | ||||
Effektiver Schnittbereich (mm) | 1500*2500 | 1500*3000 | 1500*6000 | 2000*4000 | |
Customizing | Die Spurlänge (effektive Schnittlänge Y-Achse) kann als Sonderlänge verlängert werden | ||||
Y-Achse Spurgröße (mm) | 2500*273*65 | 3000*273*65 | 6000*273*65 | 4000*273*65 | |
Eingangsleistung | Einphasiger Wechselstrom 110 oder 220V | ||||
Ungefähr 220W | |||||
Schneidemodi | Plasmaschneiden (mit Plasmagenerator) und Flammenschneiden (mit Sauerstoff und Brenngas) | ||||
Übertragungsstil | Rack und Ausrüstung | ||||
Motor Style | Schrittmotoren Einzelantrieb | ||||
Schneidgeschwindigkeit | 0 - 3000 mm / min (maximal 4000 mm / min) | ||||
Fackelliftabstand (Z) | ≤ 105 mm | ||||
Bedienungspräzision | ± 0,2 mm / Meter | ||||
Flammenschneidende Dicke | Piercing-Kapazität: 5 - 60 mm Kantenstart: 5 - 120 mm | ||||
Plasmaschneidstärke | Hängt von der Schnittkapazität des Plasma-Generators ab | ||||
Beliebte label: tragbare Metallschneidemaschine, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, kaufen, Preis














