12000W Laser-CNC-Schneidemaschine Portal Typ MS-LG

12000 W Laser-CNC-Schneidemaschine Portaltyp MS-LG Unterschied zur herkömmlichen Laser-CNC-Schneidemaschine:
| MS-LGSchnittbreitenbereich: 2,0m-10,0m |
Traditionelle Laserschneidmaschine mit einer Schnittbreite von 1,5 m |
| MS-LGSchnittlänge: 6,0m-30,0m, nicht begrenzt | Traditionelle Laserschneidmaschine, Schnittlänge 3,0m |
| MS-LGLaserquelle 1.2000 W (kann bis zu 30.000 W betragen) |
Traditionelle Laserschneidmaschine, Laserquelle max. 3000 W |
|
MS-LGStrukturtyp |
Herkömmlicher Laserschneidemaschinen-Tischtyp |
| MS-LGSchneiden von Baustahl kleiner oder gleich 50 mm, Edelstahl kleiner oder gleich 25 mm | Traditionelle Laserschneidmaschine. Weichstahl kleiner oder gleich 25 mm, Edelstahl kleiner oder gleich 12 mm |
|
MS-LGLadegewicht: keine Beschränkung |
Das Materialgewicht einer herkömmlichen Laserschneidmaschine beträgt höchstens 1500 kg |
Laser-CNC-Schneidemaschine Portaltyp MS-LG Strukturmerkmal:
1. Das Stahlportal der dritten Generation.
2. Hergestellt nach Luft- und Raumfahrtstandards und geformt durch 4300-Tonnen-Pressextrusionsformen.
3. Alterungsbehandlung, seine Stärke kann 6061 T6 erreichen.
4. Geschweißter Rahmen/Basis aus segmentiertem Rechteckrohr
5. Die innere Struktur des Bettes übernimmt die Wabenstruktur aus Flugzeugmetall, die aus mehreren rechteckigen Rohren verschweißt ist.
6. Im Inneren der Rohre sind Versteifungen angeordnet, um die Festigkeit und Zugfestigkeit des Bettes zu erhöhen
7. Die Wandstärke des rechteckigen Rohrs beträgt 10 mm und das Gewicht erreicht 4500 kg.
Wir führen solche nicht sichtbaren Arbeiten durch, um Antioxidation und eine geringe Dichte zu erreichen, die Widerstandsfähigkeit und Stabilität zu erhöhen, die Verformung des Bettes effektiv zu vermeiden, schließlich die Schnittgeschwindigkeit und Stabilität zu erhöhen und einen 20-jährigen Betrieb ohne Verformung zu gewährleisten;
12000W Laser-CNC-Schneidemaschine Portalschneidedatum:
| Material | Dicke (mm) | Geschwindigkeit (m/min) | Leistung (W) | Gas | Luftdruck (bar) | Düse (mm) | Fokusposition (mm) | Schnitthöhe (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kohlenstoffstahl | 1 | 60-80 | 12000 |
N2/ Luft |
8 | 2.0 Single | 0 | 0.5 |
| 2 | 45-50 | 8 | 3.0 Single | -0.5 | 0.5 | |||
| 3 | 32-38 | 8 | 3.0 Single | -1 | 0.5 | |||
| 4 | 23-28 | 8 | 3.0 Single | -1 | 0.5 | |||
| 5 | 20-23 | 18 | 4.0 Einzelzimmer | -2 | 0.5 | |||
| 6 | 16-20 | 8 | 4.0 Einzelzimmer | -2 | 0.5 | |||
| 8 | 10-13 | 8 | 5.0 Single | -3 | 0.5 | |||
| 10 | 5.5-7.5 | 10 | 5.0 Single | -3 | 0.5 | |||
| 12 | 4.0-5.5 | 16 | 5.0 Single | -3 | 0.5 | |||
| 8 | 2.3-2.5 | 4000 |
O2 |
0.6 | 1.2 Doppelt | +10 | 0.6 | |
| 10 | 2.0-2.2 | 6000 | 0.6 | 1.2 Doppelt | +11 | 0.6 | ||
| 12 | 1.8-2.0 | 6000 | 0.6 | 1.2 Doppelt | +12 | 0.6 | ||
| 14 | 1.6-1.8 | 8000 | 0.6 | 1,4 Doppelt | +12 | 0.6 | ||
| 16 | 1.5-1.7 | 8000 | 0.5 | 1,4 Doppelt | +13 | 0.5 | ||
| 18 | 1.6-1.7 | 10000 | 0.5 | 1,5 Single | +14 | 0.5 | ||
| 20 | 1.4-1.6 | 12000 | 0.5 | 1,5 Single | +15 | 0.5 | ||
| 22 | 1.3-1.5 | 12000 | 0.5 | 1,5 Single | +15 | 0.5 | ||
| 25 | 1.0-1.2 | 12000 | 0.55 | 1,5 Single | +15 | 0.5 | ||
| 30 | 0.8-1.0 | 12000 | 0.7 | 1,7 Single | +16 | 0.5 | ||
| 35 | 0.5-0.7 | 12000 | 1.5 | 1,7 Single | +17 | 0.5 | ||
| 40 | 0.3-0.4 | 12000 | 1.2 | 1,7 Single | +17 | 0.5 | ||
| Edelstahl | 1 | 60-80 | 12000 |
N2 |
8 | 2.0 Single | 0 | 0.5 |
| 2 | 60-70 | 8 | 3.0 Single | -0.5 | 0.5 | |||
| 3 | 50-60 | 8 | 3.0 Single | -0.5 | 0.5 | |||
| 4 | 35-43 | 8 | 3.0 Single | -1 | 0.5 | |||
| 5 | 20-25 | 8 | 4.0 Single | -1.5 | 0.5 | |||
| 6 | 18-22 | 8 | 4.0 Single | -2 | 0.5 | |||
| 8 | 15-17 | 8 | 5.0 Single | -3 | 0.5 | |||
| 10 | 7.0-8.0 | 8 | 5.0 Single | -3 | 0.5 | |||
| 12 | 6.0-7.0 | 18 | 5.0 Single | -3 | 0.5 | |||
| 14 | 4.0-5.0 | 18 | 5.0 Single | -5 | 0.5 | |||
| 16 | 2.5-3.0 | 20 | 5.0 Single | -6 | 0.5 | |||
| 18 | 1.6-2.0 | 20 | 5.0 Single | -10 | 0.5 | |||
| 20 | 1.4-1.5 | 20 | 5.0 Single | -11 | 0.3 | |||
| 22 | 1.2-1.4 | 20 | 5.0 Single | -12 | 0.5 | |||
| 25 | 0.8-1.2 | 20 | 6.0 Single | -13 | 0.5 | |||
| 30 | 0.3-0.4 | 25 | 5.0 Single | 7 | 0.5 | |||
| 35 | 0.2-0.3 | 25 | 5.0 Single | 7 | 0.5 | |||
| 40 | 0.1-0.15 | 25 | 5.0 Single | 7 | 0.5 | |||
| Aluminiumlegierung | 1 | 60-80 | 12000 |
N2 |
8 | 2.0 Single | 0 | 0.5 |
| 2 | 60-70 | 8 | 3,5 Single | -1 | 0.5 | |||
| 3 | 40-50 | 10 | 3.0 Single | -1 | 0.5 | |||
| 4 | 30-35 | 12 | 3.0 Single | -1 | 0.5 | |||
| 5 | 25-30 | 13 | 3,5 Single | -1.5 | 0.5 | |||
| 6 | 20-25 | 16 | 4.0 Einzelzimmer | -2.5 | 0.5 | |||
| 8 | 10-12 | 16 | 4.0 Einzelzimmer | -2 | 0.3 | |||
| 10 | 5.0-6.0 | 16 | 4.0 Einzelzimmer | -3 | 0.5 | |||
| 12 | 3.0-4.0 | 16 | 5.0 Single | -2 | 0.3 | |||
| 14 | 2.0-2.5 | 16 | 5.0 Single | -4 | 0.3 | |||
| 16 | 1.6-2.0 | 16 | 5.0 Single | -4 | 0.3 | |||
| 18 | 1.4-1.6 | 20 | 5.0 Single | -5 | 0.5 | |||
| 20 | 1.2-1.4 | 20 | 5.0 Single | -5 | 0.5 | |||
| 25 | 0.8-1.0 | 20 | 5.0 Single | -6 | 0.5 | |||
| 30 | 0.4-0.6 | 20 | 5.0 Single | -6 | 0.3 | |||
| 35 | 0.2-0.3 | 20 | 5.0 Single | +7 | 0.3 | |||
| Messing | 1 | 60-80 | 12000 |
N2 |
8 | 3.0 Single | -1 | 0.5 |
| 2 | 50-60 | 8 | 3.0 Single | -1 | 0.5 | |||
| 3 | 40-50 | 8 | 3.0 Single | -1 | 0.5 | |||
| 4 | 30-35 | 10 | 3.0 Single | -1.5 | 0.5 | |||
| 5 | 25-30 | 10 | 4.0 Einzelzimmer | -2 | 0.5 | |||
| 6 | 20-25 10 | 10 | 4.0 Einzelzimmer | -3 | 0.5 | |||
| 8 | 10-13 | 10 | 5.0 Single | -3 | 0.5 | |||
| 10 | 5.0-6.0 | 12 | 5.0 Single | -3.5 | 0.5 | |||
| 12 | 4.0-5.0 | 13 | 5.0 Single | -4 | 0.5 | |||
| 14 | 2.0-3.0 | 14 | 5.0 Single | -5 | 0 | |||
| 16 | 1.5-2.0 | 18 | 5.0 Single | -6 | 0.5 | |||
| Kupfer | 1 | 50-60 | 12000 |
O2 |
8 | 3.0 Single | 0 | 0.5 |
| 2 | 40-50 | 8 | 3.0 Single | 0 | 0.5 | |||
| 3 | 30-36 | 10 | 3.0 Single | -1 | 0.5 | |||
| 4 | 20-24 | 12 | 3,5 Single | -2 | 0.5 | |||
| 5 | 15-18 | 13 | 4,5 Single | -2 | 0.5 | |||
| 6 | 9.0-11 | 14 | 5.0 Single | -3 | 0.5 | |||
| 8 | 6.0-7.0 | 14 | 5.0 Single | -3 | 0.5 | |||
| 10 | 3.0-3.5 | 16 | 5.0 Single | -4 | 0.5 | |||
| 12 | 2.0-2.5 | 16 | 5.0 Single | -4 | 0.5 |
* Die oben genannten Daten zur Laserschneiddicke und zum Material werden vom Lieferanten der Laserquelle im Labor zur Verfügung gestellt und dienen lediglich Ihrer Information. Die tatsächliche Dicke und das Material sowie die Daten zum Laserschneiden können abweichen.
Beliebte label: 12000 W Laser-CNC-Schneidemaschine schwerer Portaltyp, China 12000 W Laser-CNC-Schneidemaschine schwerer Portaltyp Hersteller, Lieferanten, Fabrik













